قطعه سازنده | PG0077.142NLT |
---|---|
شرکت تولید کننده | Pulse Electronics Power |
شرح | PG0077.142NLT |
دسته بندی | سلف ها، کویل ها، چوک ها |
RoHS | بدون سرب / سازگار با RoHS |
ضمانتنامه | 365 روز |
دیتاشیت | - |
تایپ کنید | شرح |
---|---|
وضعیت محصول: | Active |
نوع: | - |
مواد - هسته: | - |
اندوکتانس: | - |
تحمل: | - |
رتبه بندی فعلی (آمپر): | - |
جریان - اشباع (ایسات): | - |
محافظ: | - |
مقاومت dc (dcr): | - |
q @ فرکانس: | - |
فرکانس - خود تشدید کننده: | - |
رتبه بندی ها: | - |
دمای عملیاتی: | - |
فرکانس اندوکتانس - تست: | - |
امکانات: | - |
نوع نصب: | - |
بسته / کیس: | - |
بسته دستگاه تامین کننده: | - |
اندازه / ابعاد: | - |
ارتفاع - نشسته (حداکثر): | - |
نوع حمل و نقل | هزینه کشتی | زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
روش پرداخت | دستمزد | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
PG0077.142NLT