قطعه سازنده | TPS61240TDRVRQ1 |
---|---|
شرکت تولید کننده | Texas Instruments |
شرح | IC REG BOOST 5V 500MA 6WSON |
دسته بندی | مدارهای مجتمع (IC) |
RoHS | بدون سرب / سازگار با RoHS |
ضمانتنامه | 365 روز |
دیتاشیت | - |
تایپ کنید | شرح |
---|---|
وضعیت محصول: | Active |
عملکرد: | Step-Up |
پیکربندی خروجی: | Positive |
توپولوژی: | Boost |
نوع خروجی: | Fixed |
تعداد خروجی ها: | 1 |
ولتاژ - ورودی (دقیقه): | 2.3V |
ولتاژ - ورودی (حداکثر): | 5.5V |
ولتاژ - خروجی (دقیقه/ثابت): | 5V |
ولتاژ - خروجی (حداکثر): | - |
جریان - خروجی: | 500mA (Switch) |
فرکانس - سوئیچینگ: | 3.5MHz |
یکسو کننده سنکرون: | Yes |
دمای عملیاتی: | -40°C ~ 105°C (TA) |
نوع نصب: | Surface Mount |
بسته / کیس: | 6-WDFN Exposed Pad |
بسته دستگاه تامین کننده: | 6-WSON (2x2) |
نوع حمل و نقل | هزینه کشتی | زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
روش پرداخت | دستمزد | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC REG BOOST 5V 500MA 6WSON