قطعه سازنده | MP2109DQ-LF-Z |
---|---|
شرکت تولید کننده | Monolithic Power Systems Inc. |
شرح | IC REG BUCK ADJ 800MA DL 10QFN |
دسته بندی | مدارهای مجتمع (IC) |
RoHS | بدون سرب / سازگار با RoHS |
ضمانتنامه | 365 روز |
دیتاشیت | - |
تایپ کنید | شرح |
---|---|
وضعیت محصول: | Not For New Designs |
عملکرد: | Step-Down |
پیکربندی خروجی: | Positive |
توپولوژی: | Buck |
نوع خروجی: | Adjustable |
تعداد خروجی ها: | 2 |
ولتاژ - ورودی (دقیقه): | 2.5V |
ولتاژ - ورودی (حداکثر): | 6V |
ولتاژ - خروجی (دقیقه/ثابت): | 0.6V |
ولتاژ - خروجی (حداکثر): | 6V |
جریان - خروجی: | 800mA |
فرکانس - سوئیچینگ: | 1.24MHz |
یکسو کننده سنکرون: | Yes |
دمای عملیاتی: | -40°C ~ 85°C (TA) |
نوع نصب: | Surface Mount |
بسته / کیس: | 10-VFDFN Exposed Pad |
بسته دستگاه تامین کننده: | 10-QFN (3x3) |
نوع حمل و نقل | هزینه کشتی | زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
روش پرداخت | دستمزد | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC REG BUCK ADJ 800MA DL 10QFN